HOME > メンバー紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
部長 | ||
| 名前 | 福田 晋吾(フクダ シンゴ) | ||
|---|---|---|---|
| 入社年度 | 1980年 | ||
| 所属 | 法人サービス部 | ||
| 出身校 | 逗子高校 立教大学 | ||
| 一言 | ボートと仕事の両立をめざす若人の入社希望を心よりお待ちしております。 | ||
![]() |
GM(兼監督) | ||
| 名前 | 岩畔 道徳(イワグロ ミチノリ) | ||
| 入社年度 | 1989年 | ||
| 所属 | 保険金部 | ||
| 出身校 | 恵那高校 早稲田大学 | ||
| 主な戦績 | 国際大会 | バルセロナ五輪 エイト13位(1992) アトランタ五輪 軽量級舵手なしフォア16位(1996) |
|
| 国内大会 | 早稲田大学監督(2001〜2004) | ||
![]() |
GM補佐 | ||
| 名前 | 上條 雅弘(カミジョウ マサヒロ) | ||
| 入社年度 | 2001年 | ||
| 所属 | 契約サービス部 | ||
| 出身校 | 慶応義塾志木高校 慶応義塾大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2003〜2006) 国民体育大会 ダブルスカル優勝(2005) |
|
| 国際大会 | 東アジア大会 エイト金メダル(2001) 世界選手権 舵手つきフォア6位(2005) |
||
![]() |
男子主将 | ||
| 名前 | 光岡 紘輔(ミツオカ コウスケ) | ||
| 入社年度 | 2004年 | ||
| 所属 | 団体年金サービス部 | ||
| 出身校 | 宇和島東高校 日本大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2005、2006、2008) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2008、2009) |
|
| 国際大会 | アジア選手権 エイト3位(2009)、4位(2007) | ||
| 一言 | チームとしても個人としても常に最高の結果を求めて頑張りますので、応援よろしくお願い致します。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 久保 武大(クボ タケヒロ) | ||
| 入社年度 | 2002年 | ||
| 所属 | MYJ | ||
| 出身校 | 高松高校 日本体育大学 日本体育大学院 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2003〜2006) 国民体育大会 ダブルスカル優勝(2005) |
|
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級舵手なしクォドルプル優勝(2000)、軽量級エイト2位(2005) 東アジア大会 軽量級ダブルスカル3位(2009) アジア選手権 エイト3位(2009)、4位(2007) |
||
| 一言 | 考え得る最高を常に行う。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 佐藤 芳則(サトウ ヨシノリ) | ||
| 入社年度 | 2002年 | ||
| 所属 | さいたま支社 | ||
| 出身校 | 本荘高校 日本大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2003〜2006、2008) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2009)、ダブルスカル優勝(2002)、シングルスカル優勝(2007) |
|
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級舵手なしフォア10位(2009) ワールドカップ第3戦 軽量級舵手なしペア 3位(2008) アジア大会 舵手なしフォア金メダル(2006) 東アジア大会 軽量級舵手なしフォア金メダル(2009) |
||
| 一言 | 日々の練習で一歩一歩頑張ります。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 片岡 勇(カタオカ ユウ) | ||
| 入社年度 | 2003年 | ||
| 所属 | 法人サービス部 | ||
| 出身校 | 熊本学園大学付属高校 慶応義塾大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2003〜2006、2008) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2008、2009) |
|
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級エイト2位(2005)、軽量級舵手なしペア7位(2007)、 軽量級舵手なしフォア10位(2009) アジア大会 舵手なしフォア金メダル(2006) 東アジア大会 軽量級舵手なしフォア金メダル(2009) |
||
| 一言 | 一艇ありて一人なし。 |
||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 浜田 祐太(ハマダ ユウタ) | ||
| 入社年度 | 2005年 | ||
| 所属 | 法人サービス部 | ||
| 出身校 | 青森高校 中央大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2005、2006、2008) | |
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級舵手なしクォドルプル7位(2005)、軽量級舵手なしペア9位(2006) U23世界選手権 軽量級ダブルスカル4位(2003) アジア選手権 エイト4位(2007) |
||
| 一言 | 誰もが認める強いチームであり続けられるよう、一日一日精進して参ります。 | ||
![]() |
コックス(兼コーチ) | ||
| 名前 | 中坂 誠(ナカサカ マコト) | ||
| 入社年度 | 2005年 | ||
| 所属 | MYJ | ||
| 出身校 | 天竜林業高校 日本大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2005、2006、2008) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2008、2009) |
|
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級エイト2位(2005) アジア選手権 エイト4位(2007) |
||
| 一言 | 日本一、ボート競技を楽しむチームにしていきたいです。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 長 |
||
| 入社年度 | 2006年 | ||
| 所属 | 団体年金サービス部 | ||
| 出身校 | 岡谷東高校 中央大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2008)、舵手なしペア優勝(2009) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2008) |
|
| 国際大会 | アジア選手権 軽量級舵手なしペア 4位(2007) | ||
| 一言 | ボートができる感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 湊 義徳(ミナト ヨシノリ) | ||
| 入社年度 | 2006年 | ||
| 所属 | 保険金部 | ||
| 出身校 | 宮古高校 弘前大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2008) | |
| 国際大会 | アジア選手権 軽量級舵手なしペア 4位(2007) | ||
| 一言 | 千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とす。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 岡山 理(オカヤマ マコト) | ||
| 入社年度 | 2007年 | ||
| 所属 | 「お客さまの声」統括部 | ||
| 出身校 | 鹿児島中央高校 早稲田大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2008) 国民体育大会 舵手つきフォア優勝(2008、2009) |
|
| 国際大会 | アジア選手権 エイト4位(2007)、舵手なしペア4位(2009) | ||
| 一言 | 史上最速エイトを作り上げます。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 本田 幸治(ホンダ コウジ) | ||
| 入社年度 | 2008年 | ||
| 所属 | 法人サービス部 | ||
| 出身校 | 国府高校 北海道大学 | ||
| 一言 | 全日本優勝めざします。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | |||
| 入社年度 | 2008年 | ||
| 所属 | 保険金部 | ||
| 出身校 | 新潟南高校 北海道大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 舵手なしペア優勝(2009) | |
| 一言 | 仕事に練習に精一杯頑張ります。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 陶山 修(スヤマ オサム) | ||
| 入社年度 | 2009年 | ||
| 所属 | さいたま支社 | ||
| 出身校 | 臼杵高校 茨城大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト3位(2009) | |
| 一言 | 周りの人への感謝の気持ちを常に持ち、日々努力をしていきます。 | ||
![]() |
女子主将 | ||
| 名前 | 堀端 彩子(ホリバタ アヤコ) | ||
| 入社年度 | 2008年 | ||
| 所属 | 千代田支社 | ||
| 出身校 | 熊本学園大学付属高校 早稲田大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2009)、舵手つきクォドルプル優勝(2004、2005) | |
| 国際大会 | 世界選手権 軽量級舵手なしクォドルプル6位(2005) | ||
| 一言 | 社会人としてボートを漕げることに感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。 | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 谷口 春香(タニグチ ハルカ) | ||
| 入社年度 | 2007年 | ||
| 所属 | さいたま支社 | ||
| 出身校 | 宇和島東高校 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2009)、舵手つきクォドルプル2位(2009) 国民体育大会 舵手つきクォドルプル2位(2009) |
|
| 一言 | 漕ぎます♪叫びます♪優勝します♪ | ||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 福本 温子(フクモト アツミ) | ||
| 入社年度 | 2007年 | ||
| 所属 | 池袋支社 | ||
| 出身校 | 唐津商業高校 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2009)、舵手つきクォドルプル2位(2009) 国民体育大会 舵手つきクォドルプル2位(2009) |
|
| 国際大会 | U23世界選手権 軽量級舵手なしクォドルプル6位(2009) アジア選手権 軽量級ダブルスカル3位(2009) |
||
| 一言 | めざします!!ゴールドメダリスト☆ | ||
![]() |
コックス | ||
| 名前 | 依田 亜沙実(ヨダ アサミ) | ||
| 入社年度 | 2007年 | ||
| 所属 | MYJ | ||
| 出身校 | 八潮高校 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2009)、舵手つきクォドルプル2位(2009) 国民体育大会 舵手つきクォドルプル2位(2009) |
|
| 一言 | 仕事とボートどちらも楽しみながらやっていきたいです☆ そしてどのレースでもトップにたてるよう全力でがんばります!! |
||
![]() |
漕手 | ||
| 名前 | 首藤 多佳子(シュドウ タカコ) | ||
| 入社年度 | 2009年 | ||
| 所属 | 新宿支社 | ||
| 出身校 | 今治北高校 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 エイト優勝(2009) 国民体育大会 舵手つきクォドルプル3位(2007) |
|
| 国際大会 | U19アジア選手権 シングルスカル3位(2008) | ||
| 一言 | 感謝の気持ちを忘れず日々成長していけるように頑張ります!! | ||
![]() |
漕手 NEW | ||
| 名前 | 宇佐美 亜季(ウサミ アキ) | ||
| 入社年度 | 2010年 | ||
| 所属 | さいたま支社 | ||
| 出身校 | 今治西高等学校 早稲田大学 | ||
| 主な戦績 | 国内大会 | 全日本選手権 舵手つきクォドルプル優勝(2009)、全日本軽量級選手権 舵手つきクォドルプル優勝(2009) | |
| 国際大会 | アジア選手権 舵手なしクォドルプル3位(2009) | ||
| 一言 | 日々感謝の気持ちを忘れず、仕事もボートも常にベストを出せるようにしていきたいです。 社内に明るいニュースをお届けできるよう精一杯頑張ります。 |
||






















