2021年度
| 大会名 (日時 場所 距離等) | ||
|---|---|---|
| 種目 | 成績 | 備考 |
| 第69回お花見レガッタ (4月3〜4日 埼玉県 戸田 1000m) | ||
| 女子ダブルスカル | 優勝 | |
| 男子ダブルスカル | 優勝・2位 | |
| 男子舵手付きフォア | 3位 | |
| 第66回中日本レガッタ (4月17〜18日 愛知県 愛知池 1000m) | ||
| 男子クォドルプル | 優勝 | |
| 女子クォドルプル | 優勝 | |
| 女子ダブルスカル | 2位 | |
| 男子舵手付きフォア | 決勝進出 | 強風による悪天候により決勝レース中止 |
| 男子ダブルスカル | 決勝進出 | 強風による悪天候により決勝レース中止 |
| 女子シングルスカルA(木野田) | 決勝進出 | 強風による悪天候により決勝レース中止 |
| 女子シングルスカル B(瀧本) | 決勝進出 | 強風による悪天候により決勝レース中止 |
| 女子シングルスカル C(長谷川) | 準決勝敗退 | |
| 第71回全日本社会人選手権大会 (6月26〜27日 埼玉県 戸田 2000m) | ||
| 女子クォドルプル | 優勝・4位 | |
| 女子ダブルスカル | 優勝・3位 | |
| 男子舵手なしペア | 優勝・2位 | |
| 男子ダブルスカル | 優勝・3位 | |
| 男子エイト | 3位 | |
| 女子シングルスカル | 4位・8位 | |
| 男子シングルスカル | 予選敗退 | |
| 第99回全日本選手権大会 (6月26〜27日 埼玉県 戸田 2000m) | ||
| 女子クォドルプル | 優勝 | |
| 男子エイト | 2位 | |
| 女子ダブルスカル | 5位 | |
| 男子シングルスカル | 11位 | |




