2019年度
| 大会名 (日時 場所 距離等) | ||
|---|---|---|
| 種目 | 成績 | 備考 | 
| 第68回お花見レガッタ (3月30〜31日 埼玉県 戸田 1000m)  | ||
| 女子クォドルプル | 優勝 | |
| 男子エイト | 3位 | |
| 女子シングルスカル(領木) | 3位 | |
| 女子シングルスカル(加藤) | 5位 | |
| 女子シングルスカル(廣内) | 7位 | |
| 第64回中日本レガッタ (4月19〜21日 愛知県 愛知池 1000m)  | ||
| 女子舵手なしクォドルプル | 優勝 | |
| 男子舵手なしペア | 優勝 | |
| 男子舵手付きフォア | 準優勝 | |
| 女子シングルスカル(木野田) | 準優勝 | |
| 女子シングルスカル(領木) | 3位 | |
| 男子シングリスカル(是澤) | 準優勝 | |
| 男子シングリスカル(陶山) | 3位 | |
| 女子ダブルスカル | 3位 | |
| 第97回全日本選手権 (5月23〜26日 埼玉県 戸田 2000m)  | ||
| 女子舵手なしクォドルプル | 優勝 | |
| 女子シングルスカル | 4位 | |
| 男子エイト | 6位 | |
| 女子ダブルスカル | 8位 | |
| 男子シングルスカル | 準決勝進出 | |
| 第69回全日本社会人選手権 (7月6〜7日 埼玉県 戸田 2000m)  | ||
| 女子舵手なしクォドルプル | 優勝 | |
| 男子舵手なしクォドルプル | 優勝 | |
| 男子舵手付きフォア | 優勝 | |
| 女子ダブルスカル | 優勝・準優勝 | |
| 男子ダブルスカル | 優勝・3位 | |
| 男子舵手なしペア | 優勝・準優勝 | |
| 男子シングルスカル | 準優勝 | |
| 女子シングルスカル | 4位 | |
| 2019年 アジア選手権 (10月23〜27日 韓国 忠州 2000m)  | ||
| 女子舵手なしクォドルプル | 優勝 | |
| 大会名 (日時 場所 距離等) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種目 | 成績 | 備考 | |||
| ワールドカップ第Ⅰ戦 (5月10日〜12日 ブルガリア・プロブディブ) | |||||
| ダブルスカル(栗原) | 12位 | 他チームとの混成 | |||
| ダブルスカル(上田) | 5位 | 他チームとの混成 | |||
| ワールドカップ第Ⅲ戦 (7月12日〜14日 オランダ・ロッテルダム) | |||||
| シングルスカル(上田) | 8位 | ||||
| 世界選手権 (8月25日〜9月1日 オーストリア・リンツ) | |||||
| ダブルスカル(上田) | 14位 | 他チームとの混成 | |||
| アジア選手権 (10 月23日〜27日 韓国・忠州) | |||||
| 舵手なしクォドルプル(土屋・木野田・瀧本・上田) | 優勝 | ||||




